23 servitudes changent de nom à Punaauia

Au cours du second semestre 2026, la Ville de Punaauia engage une vaste campagne de renouvellement des panneaux de servitudes. Au total, 210 panneaux seront remplacés d’ici la fin de l’année.
La majorité de ces panneaux, aujourd’hui dégradés ou endommagés, seront simplement remplacés par des modèles neufs portant le même nom.
En revanche, 23 servitudes verront leur appellation évoluer. Ces changements interviennent pour corriger certaines erreurs commises lors de la mise en place de l’adressage.
Lorsque cela a été possible, les nouveaux noms ont été définis en concertation avec les habitants concernés. Ils reprennent le nom des familles historiquement installées dans les quartiers. En cas de désaccord entre les riverains lors de la concertation, la commune a retenu le nom de la terre afin de garantir une dénomination neutre.
Vous trouverez ci-dessous la liste des 23 servitudes concernées par ce changement de nom. Cette liste a également été transmise aux services de secours (police, pompiers), de facturation et de collecte des déchets afin de maintenir un service public de qualité.
Pour toute remarque ou question portant sur les changements de panneaux de servitude, contacte notre service du Patrimoine :
- patrimoine@punaauia.pf
- 40.86.57.17
Liste des servitudes de Punaauia changeant de nom en 2026
| Secteur | Position | Coordonnées | Ancien nom | Nouveau nom |
| Outumaoro | Côté montagne | Long. -149,615681° Lat. -17,573137° | Aroa KORINGO | Aroa OFAIPUTUPUTU |
| Outumaoro | Côté montagne | Long. -149,612736° Lat. -17,591771° | Aroa VAIPOOPOO | Aroa VAIPOOPOO 1 |
| Atiue | Côté montagne | Long. -149,613999° Lat. -17,618852° | Aroa DELIGNY | Aroa DELIGNY 1 |
| Atiue | Côté montagne | Long. -149,608792° Lat. -17,616879° | Aroa VAIHI | Aroa VAIHI 1 |
| Nuuroa | Côté mer | Long. -149,6094° Lat. -17,634262° | Aroa TEREMATE TEFAOO | Aroa TEREMATE TEFAAO 1 |
| Nuuroa | Côté mer | Long. -149,609845° Lat. -17,63427° | Aroa TEREMATE TEFAOO 1 | Aroa TEREMATE TEFAAO 2 |
| Nuuroa | Côté mer | Long. -149,612758° Lat. -17,634268° | Aroa POHUETEA | Aroa POHUETEA 1 |
| Nuuroa | Côté mer | Long. -149,614464° Lat. -17,63437° | Aroa POHUETEA | Aroa POHUETEA 2 |
| Raumanu | Côté montagne | Long. -149,608234° Lat. -17,639963° | Aroa BERNARDINO | Aroa BERNARDINO 2 |
| Raumanu | Côté mer | Long. -149,604064° Lat. -17,64389° | Aroa ATITAPU | Aroa ATITAPU 1 |
| Raumanu | Côté mer | Long. -149,604015° Lat. -17,643933° | Aroa ATITAPU | Aroa ATITAPU 2 |
| Raumanu | Côté montagne | Long. -149,603712° Lat. -17,644151° | Aroa ATITAPU 2 | Aroa ATITAPU 3 |
| Raumanu | Côté mer | Long. -149,603756° Lat. -17,644209° | Aroa FAAFAA | Aroa FAAFAA 1 |
| Raumanu | Côté montagne | Long. -149,603329° Lat. -17,644719° | Aroa FAAFAA | Aroa FAAFAA 2 |
| Raumanu | Côté mer | Long. -149,60283° Lat. -17,645761° | Aroa JACKSON | Aroa TARAPU 2 |
| Raumanu | Côté montagne | Long. -149,60291° Lat. -17,645476° | Aroa TARAPU | Aroa TARAPU 1 |
| Raumanu | Côté mer | Long. -149,602655° Lat. -17,646262° | Aroa TARAPU 1 | Aroa TARAPU 3 |
| Raumanu | Côté mer | Long. -149,602584° Lat. -17,646737° | Aroa BENNETT | Aroa BENNETT 1 |
| Atehi | Côté montagne | Long. -149,596471° Lat. -17,659908° | Aroa BENNETT | Aroa BENNETT 6 |
| Atehi | Côté montagne | Long. -149,598522° Lat. -17,65378° | Aroa ROTI | Aroa OTAHA 1 |
| Atehi | Côté mer | Long. -149,598535° Lat. -17,653876° | Aroa OTAHA 1 | Aroa OTAHA 2 |
| Atehi | Côté mer | Long. -149,598503° Lat. -17,653914° | Aroa OTAHA 2 | Aroa OTAHA 3 |
| Atehi | Côté montagne | Long. -149,598415° Lat. -17,653925° | Aroa OTAHA 3 | Aroa OTAHA 4 |
